電気式・灯油式
ロードヒーティング比較
電 気 | 灯油 | |
---|---|---|
方 式 | 電熱線ユニット式 | 温水循環式 |
熱 源 | 北電融雪用電力200V | 灯油 ボイラー |
㎡あたりの ランニングコスト概算 (運転900h) | ¥2,400/㎡年 | ¥2,800/㎡年 (㍑@100円) |
維持管理コスト | 基本的に保守管理は不要 | 不凍液交換・ボイラー点検整備など 定期メンテナンスが必要 |
埋設部補修性 | 断線箇所の発見が容易・部分補修可能 | 破損箇所の発見が困難・部分補修可能 |
耐 久 性 | 電熱ヒーターは20年以上性能を維持します。 道路融雪など実績が多く信頼性が高い | 温水樹脂パイプは半永久 交換不要 不凍液7~8年 ボイラー8~10年で劣化交換 |
施 工 性 | 規格サイズのユニットを敷くだけで短時間での施工が可能。 | 現場規模に応じて配管をメッシュに固定広範囲の施工は時間がかかる。 機器類の設置スペースが必要 |
制御方法 | 気温・降雪・地温センサーによる3要素 | 気温・降雪・戻り水温センサーによる3要素 |
能力特性 | 融雪電力を使用する為、夕方の間欠運転時間帯は融けにくい。 ヒーター出力が一定な為、大雪の場合は融雪に時間がかかる。 | 循環水温度(出力)の調整ができ 大雪の時でも対応可能。 |
施工㎡が少ない場合(20㎡前後)はメンテナンスが少ない電気式がオススメです